Сусветнае пекла
Пересечения драфта
Число общих сборных у пары менеджеров (все 4 дивизиона). Нажми на ячейку — список команд.
| AЄвген Миколаїв | AОлексій Жун | AМарія | AВіталій | BАнтон | BМихайло | BОлексій Олд | BОлег Харків | CАндрій | CОлег Миколаїв | CМихась | CПетрович | DЄвген Харків | DІван | DКостя | DРуслан | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Євген Миколаїв | ||||||||||||||||
| A Олексій Жун | ||||||||||||||||
| A Марія | ||||||||||||||||
| A Віталій | ||||||||||||||||
| B Антон | ||||||||||||||||
| B Михайло | ||||||||||||||||
| B Олексій Олд | ||||||||||||||||
| B Олег Харків | ||||||||||||||||
| C Андрій | ||||||||||||||||
| C Олег Миколаїв | ||||||||||||||||
| C Михась | ||||||||||||||||
| C Петрович | ||||||||||||||||
| D Євген Харків | ||||||||||||||||
| D Іван | ||||||||||||||||
| D Костя | ||||||||||||||||
| D Руслан |