Сусветнае пекла
Сегодняшние матчи
Japan
ВіталійМихайлоПетровичКостя
1 : 1FT
Олексій ЖунОлексій ОлдМихасьРуслан
1 2.00X 3.302 4.00Bet365
Tunisia
МаріяОлег ХарківАндрійЄвген Харків
1 : 3FT
Євген МиколаївАнтонОлег МиколаївІван
1 23.00X 10.002 1.10Bet365
Türkiye
Олексій ЖунМихайлоОлег МиколаївЄвген Харків
3 : 2FT
МаріяОлексій ОлдМихасьРуслан
1 4.00X 4.202 1.75Bet365
Paraguay
ВіталійАнтонПетровичІван
0 : 0FT
Євген МиколаївОлег ХарківАндрійКостя
1 2.62X 2.202 4.50Bet365
Senegal
Євген МиколаївАнтонОлег МиколаївЄвген Харків
vs
ВіталійОлег ХарківМихасьКостя
Київ 22:00Варшава 21:00Лондон 20:00
1 1.25X 6.252 11.00Bet365
Norway
Олексій ЖунОлексій ОлдПетровичІван
vs
МаріяМихайлоАндрійРуслан
Київ 22:00Варшава 21:00Лондон 20:00
1 5.00X 4.752 1.55Bet365
Общая лига
Все 16 менеджеров • по завершённым матчам
| # | Менеджер | Див. | В | Н | П | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олег Харків | B | 50 | 14 | 8 | 8 | 46 | 36 | +10 | 55.852 | 61.868 |
| 2 | Михась | C | 48 | 14 | 6 | 10 | 50 | 40 | +10 | 56.075 | 58.504 |
| 3 | Віталій | A | 46 | 13 | 7 | 10 | 37 | 35 | +2 | 53.473 | 54.585 |
| 4 | Іван | D | 46 | 12 | 10 | 8 | 46 | 43 | +3 | 50.231 | 53.842 |
| 5 | Андрій | C | 44 | 12 | 8 | 10 | 39 | 35 | +4 | 52.012 | 52.771 |
| 6 | Костя | D | 44 | 11 | 11 | 8 | 38 | 33 | +5 | 53.940 | 52.721 |
| 7 | Петрович | C | 44 | 11 | 11 | 8 | 46 | 45 | +1 | 50.573 | 54.180 |
| 8 | Руслан | D | 44 | 13 | 5 | 12 | 51 | 46 | +5 | 52.149 | 53.867 |
| 9 | Євген Миколаїв | A | 42 | 11 | 9 | 10 | 48 | 40 | +8 | 53.107 | 53.099 |
| 10 | Олексій Жун | A | 40 | 11 | 7 | 12 | 51 | 55 | -4 | 52.347 | 47.284 |
| 11 | Олексій Олд | B | 40 | 10 | 10 | 10 | 50 | 52 | -2 | 51.362 | 46.027 |
| 12 | Антон | B | 37 | 10 | 7 | 13 | 35 | 44 | -9 | 52.615 | 47.911 |
| 13 | Михайло | B | 37 | 10 | 7 | 13 | 46 | 45 | +1 | 52.220 | 46.110 |
| 14 | Марія | A | 36 | 9 | 9 | 12 | 41 | 47 | -6 | 53.122 | 46.948 |
| 15 | Євген Харків | D | 30 | 8 | 6 | 16 | 42 | 55 | -13 | 55.729 | 41.486 |
| 16 | Олег Миколаїв | C | 28 | 7 | 7 | 16 | 42 | 57 | -15 | 53.389 | 36.461 |
Клик по заголовку столбца — сортировка. Прогн. — сумма по коэффициентам на день драфта; Ск. — факт + прогноз за оставшиеся матчи.
Группы ЧМ 2026
По завершённым матчам
Группа A
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | 6.239 | 9.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | 2.663 | 4.878 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | 4.285 | 3.000 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | 4.224 | 1.000 |
Группа B
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | 6.506 | 7.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | 5.585 | 6.042 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | 3.911 | 4.000 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | 1.674 | 1.000 |
Группа C
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | 7.271 | 7.000 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | 5.099 | 7.000 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | 3.903 | 3.000 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | 1.535 | 0.000 |
Группа D
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | 5.318 | 6.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.011 | 4.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | 3.864 | 4.000 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 5.157 | 3.000 |
Группа E
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | 7.181 | 6.000 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | 4.628 | 6.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5.181 | 4.000 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | 0.900 | 1.000 |
Группа F
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | 6.118 | 7.000 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | 4.951 | 5.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.874 | 4.000 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | 2.536 | 0.000 |
Группа G
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | 4.507 | 5.631 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.750 | 3.160 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6.916 | 4.757 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 2.339 | 1.301 |
Группа H
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | 7.743 | 6.244 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5.478 | 2.672 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.389 | 3.448 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 2.331 | 2.414 |
Группа I
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | 6.988 | 8.146 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | 5.375 | 6.811 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 4.179 | 2.560 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | 1.294 | 0.433 |
Группа J
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | 7.185 | 8.633 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4.999 | 4.496 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 3.938 | 4.205 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 1.617 | 0.364 |
Группа K
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | 5.855 | 6.992 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | 6.786 | 5.899 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2.725 | 3.009 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | 2.356 | 0.911 |
Группа L
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | 6.971 | 6.689 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | 3.124 | 4.848 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 5.194 | 5.017 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2.396 | 0.356 |