Сусветнае пекла
Сегодняшние матчи
Japan
ВіталійМихайлоПетровичКостя
1 : 1FT
Олексій ЖунОлексій ОлдМихасьРуслан
1 2.00X 3.302 4.00Bet365
Tunisia
МаріяОлег ХарківАндрійЄвген Харків
1 : 3FT
Євген МиколаївАнтонОлег МиколаївІван
1 23.00X 10.002 1.10Bet365
Türkiye
Олексій ЖунМихайлоОлег МиколаївЄвген Харків
3 : 2FT
МаріяОлексій ОлдМихасьРуслан
1 4.00X 4.202 1.75Bet365
Paraguay
ВіталійАнтонПетровичІван
0 : 0FT
Євген МиколаївОлег ХарківАндрійКостя
1 2.62X 2.202 4.50Bet365
Senegal
Євген МиколаївАнтонОлег МиколаївЄвген Харків
vs
ВіталійОлег ХарківМихасьКостя
Київ 22:00Варшава 21:00Лондон 20:00
1 1.25X 6.252 11.00Bet365
Norway
Олексій ЖунОлексій ОлдПетровичІван
vs
МаріяМихайлоАндрійРуслан
Київ 22:00Варшава 21:00Лондон 20:00
1 5.00X 4.752 1.55Bet365
Таблица дивизиона C
По завершённым матчам
| # | Менеджер | О | И | В | Н | П | Заб | Проп | РГ | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михась | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 50 | 40 | +10 | 56.075 | 58.504 |
| 2 | Андрій | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 39 | 35 | +4 | 52.012 | 52.771 |
| 3 | Петрович | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 46 | 45 | +1 | 50.573 | 54.180 |
| 4 | Олег Миколаїв | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 42 | 57 | -15 | 53.389 | 36.461 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, Заб/Проп — голы, РГ — разница, О — очки, Прогн. — сумма прогнозных очков сборных, Ск. прогн. — факт за сыгранные матчи + прогноз за оставшиеся.
Результаты драфта
Прогноз слева (Σ) зафиксирован по коэффициентам на 11.06.2026, 12:11. Справа (Ск.) — факт + прогноз за оставшиеся матчи.
Михась
Σ 56.075
Ск. 58.504
Argentina7.185/8.633
England6.971/6.689
Mexico6.239/9.000
Colombia5.855/6.992
Ecuador5.181/4.000
USA5.318/6.000
Canada5.585/6.042
Scotland3.903/3.000
Saudi Arabia2.331/2.414
Sweden3.874/4.000
Iraq1.294/0.433
New Zealand2.339/1.301
Андрій
Σ 52.012
Ск. 52.771
Spain7.743/6.244
Switzerland6.506/7.000
France6.988/8.146
Morocco5.099/7.000
Côte d'Ivoire4.628/6.000
Korea Republic4.285/3.000
Ghana3.124/4.848
IR Iran3.750/3.160
Congo DR2.725/3.009
Tunisia2.536/0.000
Jordan1.617/0.364
Australia3.011/4.000
Петрович
Σ 50.573
Ск. 54.180
Brazil7.271/7.000
Portugal6.786/5.899
Austria4.999/4.496
Norway5.375/6.811
Croatia5.194/5.017
Egypt4.507/5.631
Paraguay3.864/4.000
Japan4.951/5.000
Cabo Verde2.389/3.448
Qatar1.674/1.000
South Africa2.663/4.878
Curaçao0.900/1.000
Олег Миколаїв
Σ 53.389
Ск. 36.461
Germany7.181/6.000
Belgium6.916/4.757
Netherlands6.118/7.000
Türkiye5.157/3.000
Uruguay5.478/2.672
Czechia4.224/1.000
Bosnia and Herzegovina3.911/4.000
Algeria3.938/4.205
Senegal4.179/2.560
Uzbekistan2.356/0.911
Haiti1.535/0.000
Panama2.396/0.356
Группы ЧМ 2026
По завершённым матчам
Группа A
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | 6.239 | 9.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | 2.663 | 4.878 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | 4.285 | 3.000 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | 4.224 | 1.000 |
Группа B
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | 6.506 | 7.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | 5.585 | 6.042 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | 3.911 | 4.000 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | 1.674 | 1.000 |
Группа C
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | 7.271 | 7.000 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | 5.099 | 7.000 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | 3.903 | 3.000 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | 1.535 | 0.000 |
Группа D
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | 5.318 | 6.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.011 | 4.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | 3.864 | 4.000 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 5.157 | 3.000 |
Группа E
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | 7.181 | 6.000 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | 4.628 | 6.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5.181 | 4.000 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | 0.900 | 1.000 |
Группа F
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | 6.118 | 7.000 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | 4.951 | 5.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.874 | 4.000 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | 2.536 | 0.000 |
Группа G
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | 4.507 | 5.631 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.750 | 3.160 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6.916 | 4.757 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 2.339 | 1.301 |
Группа H
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | 7.743 | 6.244 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5.478 | 2.672 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.389 | 3.448 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 2.331 | 2.414 |
Группа I
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | 6.988 | 8.146 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | 5.375 | 6.811 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 4.179 | 2.560 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | 1.294 | 0.433 |
Группа J
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | 7.185 | 8.633 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4.999 | 4.496 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 3.938 | 4.205 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 1.617 | 0.364 |
Группа K
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | 5.855 | 6.992 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | 6.786 | 5.899 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2.725 | 3.009 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | 2.356 | 0.911 |
Группа L
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | 6.971 | 6.689 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | 3.124 | 4.848 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 5.194 | 5.017 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2.396 | 0.356 |
Конфедерации — дивизион C
Сколько сборных каждой федерации у менеджера (всего 12).
| Менеджер | UEFA | AFC + OFC | CONMEBOL | CONCACAF | CAF | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Андрій | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| Олег Миколаїв | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| Михась | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Петрович | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 |