Сусветнае пекла
Сегодняшние матчи
Japan
ВіталійМихайлоПетровичКостя
1 : 1FT
Олексій ЖунОлексій ОлдМихасьРуслан
1 2.00X 3.302 4.00Bet365
Tunisia
МаріяОлег ХарківАндрійЄвген Харків
1 : 3FT
Євген МиколаївАнтонОлег МиколаївІван
1 23.00X 10.002 1.10Bet365
Türkiye
Олексій ЖунМихайлоОлег МиколаївЄвген Харків
3 : 2FT
МаріяОлексій ОлдМихасьРуслан
1 4.00X 4.202 1.75Bet365
Paraguay
ВіталійАнтонПетровичІван
0 : 0FT
Євген МиколаївОлег ХарківАндрійКостя
1 2.62X 2.202 4.50Bet365
Senegal
Євген МиколаївАнтонОлег МиколаївЄвген Харків
vs
ВіталійОлег ХарківМихасьКостя
Київ 22:00Варшава 21:00Лондон 20:00
1 1.25X 6.252 11.00Bet365
Norway
Олексій ЖунОлексій ОлдПетровичІван
vs
МаріяМихайлоАндрійРуслан
Київ 22:00Варшава 21:00Лондон 20:00
1 5.00X 4.752 1.55Bet365
Таблица дивизиона B
По завершённым матчам
| # | Менеджер | О | И | В | Н | П | Заб | Проп | РГ | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олег Харків | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 46 | 36 | +10 | 55.852 | 61.868 |
| 2 | Олексій Олд | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 50 | 52 | -2 | 51.362 | 46.027 |
| 3 | Михайло | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 46 | 45 | +1 | 52.220 | 46.110 |
| 4 | Антон | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 44 | -9 | 52.615 | 47.911 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, Заб/Проп — голы, РГ — разница, О — очки, Прогн. — сумма прогнозных очков сборных, Ск. прогн. — факт за сыгранные матчи + прогноз за оставшиеся.
Результаты драфта
Прогноз слева (Σ) зафиксирован по коэффициентам на 11.06.2026, 12:11. Справа (Ск.) — факт + прогноз за оставшиеся матчи.
Олег Харків
Σ 55.852
Ск. 61.868
Colombia5.855/6.992
Argentina7.185/8.633
Mexico6.239/9.000
Canada5.585/6.042
Ecuador5.181/4.000
Morocco5.099/7.000
Egypt4.507/5.631
England6.971/6.689
Iraq1.294/0.433
Tunisia2.536/0.000
Australia3.011/4.000
Cabo Verde2.389/3.448
Олексій Олд
Σ 51.362
Ск. 46.027
Uruguay5.478/2.672
Brazil7.271/7.000
USA5.318/6.000
Czechia4.224/1.000
Sweden3.874/4.000
Norway5.375/6.811
Austria4.999/4.496
Portugal6.786/5.899
Qatar1.674/1.000
Ghana3.124/4.848
New Zealand2.339/1.301
Curaçao0.900/1.000
Михайло
Σ 52.220
Ск. 46.110
Germany7.181/6.000
France6.988/8.146
Congo DR2.725/3.009
Korea Republic4.285/3.000
Switzerland6.506/7.000
Japan4.951/5.000
Türkiye5.157/3.000
Croatia5.194/5.017
IR Iran3.750/3.160
Haiti1.535/0.000
Jordan1.617/0.364
Saudi Arabia2.331/2.414
Антон
Σ 52.615
Ск. 47.911
Spain7.743/6.244
Netherlands6.118/7.000
Belgium6.916/4.757
Scotland3.903/3.000
Senegal4.179/2.560
Bosnia and Herzegovina3.911/4.000
Côte d'Ivoire4.628/6.000
South Africa2.663/4.878
Paraguay3.864/4.000
Algeria3.938/4.205
Panama2.396/0.356
Uzbekistan2.356/0.911
Группы ЧМ 2026
По завершённым матчам
Группа A
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | 6.239 | 9.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | 2.663 | 4.878 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | 4.285 | 3.000 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | 4.224 | 1.000 |
Группа B
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | 6.506 | 7.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | 5.585 | 6.042 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | 3.911 | 4.000 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | 1.674 | 1.000 |
Группа C
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | 7.271 | 7.000 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | 5.099 | 7.000 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | 3.903 | 3.000 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | 1.535 | 0.000 |
Группа D
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | 5.318 | 6.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.011 | 4.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | 3.864 | 4.000 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 5.157 | 3.000 |
Группа E
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | 7.181 | 6.000 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | 4.628 | 6.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5.181 | 4.000 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | 0.900 | 1.000 |
Группа F
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | 6.118 | 7.000 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | 4.951 | 5.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.874 | 4.000 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | 2.536 | 0.000 |
Группа G
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | 4.507 | 5.631 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.750 | 3.160 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6.916 | 4.757 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 2.339 | 1.301 |
Группа H
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | 7.743 | 6.244 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5.478 | 2.672 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.389 | 3.448 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 2.331 | 2.414 |
Группа I
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | 6.988 | 8.146 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | 5.375 | 6.811 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 4.179 | 2.560 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | 1.294 | 0.433 |
Группа J
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | 7.185 | 8.633 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4.999 | 4.496 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 3.938 | 4.205 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 1.617 | 0.364 |
Группа K
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | 5.855 | 6.992 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | 6.786 | 5.899 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2.725 | 3.009 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | 2.356 | 0.911 |
Группа L
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | 6.971 | 6.689 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | 3.124 | 4.848 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 5.194 | 5.017 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2.396 | 0.356 |
Конфедерации — дивизион B
Сколько сборных каждой федерации у менеджера (всего 12).
| Менеджер | UEFA | AFC + OFC | CONMEBOL | CONCACAF | CAF | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Антон | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 |
| Михайло | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Олексій Олд | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| Олег Харків | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 12 |