Сусветнае пекла
Сегодняшние матчи
Japan
ВіталійМихайлоПетровичКостя
1 : 1FT
Олексій ЖунОлексій ОлдМихасьРуслан
1 2.00X 3.302 4.00Bet365
Tunisia
МаріяОлег ХарківАндрійЄвген Харків
1 : 3FT
Євген МиколаївАнтонОлег МиколаївІван
1 23.00X 10.002 1.10Bet365
Türkiye
Олексій ЖунМихайлоОлег МиколаївЄвген Харків
3 : 2FT
МаріяОлексій ОлдМихасьРуслан
1 4.00X 4.202 1.75Bet365
Paraguay
ВіталійАнтонПетровичІван
0 : 0FT
Євген МиколаївОлег ХарківАндрійКостя
1 2.62X 2.202 4.50Bet365
Senegal
Євген МиколаївАнтонОлег МиколаївЄвген Харків
vs
ВіталійОлег ХарківМихасьКостя
Київ 22:00Варшава 21:00Лондон 20:00
1 1.22X 6.502 13.00Bet365
Norway
Олексій ЖунОлексій ОлдПетровичІван
vs
МаріяМихайлоАндрійРуслан
Київ 22:00Варшава 21:00Лондон 20:00
1 5.25X 4.752 1.50Bet365
Таблица дивизиона D
По завершённым матчам
| # | Менеджер | О | И | В | Н | П | Заб | Проп | РГ | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Іван | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 | 43 | +3 | 50.231 | 53.813 |
| 2 | Руслан | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 51 | 46 | +5 | 52.149 | 53.932 |
| 3 | Костя | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 38 | 33 | +5 | 53.940 | 52.673 |
| 4 | Євген Харків | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 42 | 55 | -13 | 55.729 | 41.539 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, Заб/Проп — голы, РГ — разница, О — очки, Прогн. — сумма прогнозных очков сборных, Ск. прогн. — факт за сыгранные матчи + прогноз за оставшиеся.
Результаты драфта
Прогноз слева (Σ) зафиксирован по коэффициентам на 11.06.2026, 12:11. Справа (Ск.) — факт + прогноз за оставшиеся матчи.
Іван
Σ 50.231
Ск. 53.813
Portugal6.786/5.899
Brazil7.271/7.000
Netherlands6.118/7.000
Norway5.375/6.782
Korea Republic4.285/3.000
Egypt4.507/5.631
Algeria3.938/4.205
Paraguay3.864/4.000
Ghana3.124/4.848
Cabo Verde2.389/3.448
Qatar1.674/1.000
Curaçao0.900/1.000
Руслан
Σ 52.149
Ск. 53.932
France6.988/8.211
England6.971/6.689
Mexico6.239/9.000
USA5.318/6.000
Canada5.585/6.042
Scotland3.903/3.000
Sweden3.874/4.000
Côte d'Ivoire4.628/6.000
Saudi Arabia2.331/2.414
Uzbekistan2.356/0.911
New Zealand2.339/1.301
Jordan1.617/0.364
Костя
Σ 53.940
Ск. 52.673
Argentina7.185/8.633
Belgium6.916/4.757
Uruguay5.478/2.672
Colombia5.855/6.992
Morocco5.099/7.000
Japan4.951/5.000
Ecuador5.181/4.000
Bosnia and Herzegovina3.911/4.000
Australia3.011/4.000
Panama2.396/0.356
South Africa2.663/4.878
Iraq1.294/0.385
Євген Харків
Σ 55.729
Ск. 41.539
Spain7.743/6.244
Germany7.181/6.000
Switzerland6.506/7.000
Croatia5.194/5.017
Senegal4.179/2.613
Austria4.999/4.496
Türkiye5.157/3.000
Czechia4.224/1.000
IR Iran3.750/3.160
Congo DR2.725/3.009
Tunisia2.536/0.000
Haiti1.535/0.000
Группы ЧМ 2026
По завершённым матчам
Группа A
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | 6.239 | 9.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | 2.663 | 4.878 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | 4.285 | 3.000 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | 4.224 | 1.000 |
Группа B
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | 6.506 | 7.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | 5.585 | 6.042 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | 3.911 | 4.000 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | 1.674 | 1.000 |
Группа C
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | 7.271 | 7.000 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | 5.099 | 7.000 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | 3.903 | 3.000 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | 1.535 | 0.000 |
Группа D
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | 5.318 | 6.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.011 | 4.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | 3.864 | 4.000 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 5.157 | 3.000 |
Группа E
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | 7.181 | 6.000 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | 4.628 | 6.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5.181 | 4.000 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | 0.900 | 1.000 |
Группа F
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | 6.118 | 7.000 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | 4.951 | 5.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.874 | 4.000 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | 2.536 | 0.000 |
Группа G
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | 4.507 | 5.631 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.750 | 3.160 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6.916 | 4.757 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 2.339 | 1.301 |
Группа H
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | 7.743 | 6.244 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5.478 | 2.672 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.389 | 3.448 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 2.331 | 2.414 |
Группа I
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | 6.988 | 8.211 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | 5.375 | 6.782 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 4.179 | 2.613 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | 1.294 | 0.385 |
Группа J
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | 7.185 | 8.633 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4.999 | 4.496 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 3.938 | 4.205 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 1.617 | 0.364 |
Группа K
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | 5.855 | 6.992 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | 6.786 | 5.899 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2.725 | 3.009 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | 2.356 | 0.911 |
Группа L
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | 6.971 | 6.689 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | 3.124 | 4.848 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 5.194 | 5.017 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2.396 | 0.356 |
Конфедерации — дивизион D
Сколько сборных каждой федерации у менеджера (всего 12).
| Менеджер | UEFA | AFC + OFC | CONMEBOL | CONCACAF | CAF | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Євген Харків | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| Іван | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 |
| Костя | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 12 |
| Руслан | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 12 |